說明:關(guān)注度值大小能直接反映該股目前的人氣程度;關(guān)注度變化值能直接反映該股目前的絕對(duì)人氣變化數(shù);關(guān)注度變化幅度能直接反映該股目前的相對(duì)人氣變化幅度。查詢更多:A股市場(chǎng)關(guān)注度 股票關(guān)注度排行 行業(yè)關(guān)注度排行
股票名稱 | 股票代碼 | 關(guān)注度變化幅度(%) | 關(guān)注度變化值 | 關(guān)注度 | 最新價(jià)格 | 股吧 | 資金流向 |
巨龍管業(yè) | 002619 | 10760.5%↑ | 12590↑ | 12707 | 19.57 | 股吧 | 資金流向 |
天璣科技 | 300245 | 7759.4%↑ | 22564↑ | 22855 | - | 股吧 | 資金流向 |
顧地科技 | 002694 | 6844.5%↑ | 11909↑ | 12083 | 8.27 | 股吧 | 資金流向 |
啟明信息 | 002232 | 5504.9%↑ | 12485↑ | 12712 | 10.35 | 股吧 | 資金流向 |
三星電氣 | 601567 | 4513.1%↑ | 5632↑ | 5757 | 17.88 | 股吧 | 資金流向 |
拓爾思 | 300229 | 4510.1%↑ | 14008↑ | 14319 | - | 股吧 | 資金流向 |
青龍管業(yè) | 002457 | 4154.6%↑ | 12863↑ | 13172 | 10.28 | 股吧 | 資金流向 |
納川股份 | 300198 | 3725.0%↑ | 13134↑ | 13487 | - | 股吧 | 資金流向 |
新界泵業(yè) | 002532 | 3722.3%↑ | 13832↑ | 14204 | 10.48 | 股吧 | 資金流向 |
銀江股份 | 300020 | 3653.7%↑ | 17940↑ | 18431 | - | 股吧 | 資金流向 |
科遠(yuǎn)股份 | 002380 | 3581.1%↑ | 5386↑ | 5536 | 23.8 | 股吧 | 資金流向 |
紅宇新材 | 300345 | 3554.1%↑ | 1983↑ | 2039 | - | 股吧 | 資金流向 |
安徽合力 | 600761 | 3326.5%↑ | 25781↑ | 26556 | 14.62 | 股吧 | 資金流向 |
藍(lán)英裝備 | 300293 | 2945.5%↑ | 12106↑ | 12517 | - | 股吧 | 資金流向 |
天山紡織 | 000813 | 2939.6%↑ | 6838↑ | 7070 | 8.03 | 股吧 | 資金流向 |
西部建設(shè) | 002302 | 2260.3%↑ | 8797↑ | 9186 | 14.25 | 股吧 | 資金流向 |
美晨科技 | 300237 | 2218.0%↑ | 1357↑ | 1419 | - | 股吧 | 資金流向 |
中來股份 | 300393 | 2155.8%↑ | 5437↑ | 5689 | - | 股吧 | 資金流向 |
金洲管道 | 002443 | 2151.8%↑ | 12640↑ | 13227 | 6.3 | 股吧 | 資金流向 |
軟控股份 | 002073 | 2063.0%↑ | 13653↑ | 14315 | 11.92 | 股吧 | 資金流向 |
在網(wǎng)上平臺(tái)嬴錢風(fēng)控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺(tái)好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個(gè)辦法,解決...
農(nóng)銀理財(cái)和農(nóng)行理財(cái)?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財(cái)是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗(yàn)變?yōu)槌垂纱笊瘢裉鞛楦魑环窒怼丁溉A利集團(tuán)公...
本文目錄一覽:1、20部德國(guó)二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...