一、交易提示
1.國務(wù)院常務(wù)會議確定加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的措施,鼓勵(lì)撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率,適時(shí)運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具,降低綜合融資成本。會議部署促進(jìn)消費(fèi)的政策舉措,培育壯大“智慧 ”消費(fèi),促進(jìn)醫(yī)療健康、養(yǎng)老、托育等消費(fèi),鼓勵(lì)汽車、家電等大宗消費(fèi),各地不得新增汽車限購措施,已實(shí)施限購的逐步增加增量指標(biāo);支持新能源汽車消費(fèi)。會議還決定,進(jìn)一步加大出口退稅等政策支持力度。
2.滬深成交萎縮至0.87萬億元。盤面上,互聯(lián)網(wǎng)、制藥、建筑、CRO板塊帶頭回撤;房地產(chǎn)板塊昨日午后沖高回落,智能物流、煤炭、黃金、鋰礦、油氣板塊全天強(qiáng)勢。北向資金凈賣出4.98億元。隆基股份凈賣出3.32億元居首,五糧液、東方財(cái)富分別遭凈賣出、2.73億元、1.61億元,伊利股份凈賣出7000萬元。凈買入方面,貴州茅臺、紫金礦業(yè)凈買入逾3億元,招商銀行、寧德時(shí)代分別凈買入2.9億元、2.83億元,中國建筑、邁瑞醫(yī)療、贛鋒鋰業(yè)凈買入逾1億元,順豐控股凈買入近1億元。
3.港股成交1002.09億港元。有色、能源股強(qiáng)勢,醫(yī)藥、教育股跌幅居前,科技股漲跌不一。南向資金凈買入29.25億港元。騰訊控股、中國海洋石油、紫金礦業(yè)分別獲凈買入8.15億港元、6.65億港元、2.79億港元。凈賣出方面,工商銀行、建設(shè)銀行、李寧,分別遭凈賣出1.68億港元、1.29億港元、0.86億港元。
4.資金借道股票ETF產(chǎn)品,再次展現(xiàn)“逆市凈買入”的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,截至4月12日凈值更新,本周前兩個(gè)交易日資金凈流入近134億元,滬深300、上證50、中證500等跟蹤大盤寬基指數(shù)的龍頭ETF,受到資金凈買入,展現(xiàn)了投資者對后市大盤機(jī)會的看好。今年以來,資金通過股票ETF產(chǎn)品已經(jīng)凈流入1257億元,這也是2018年熊市以來,再現(xiàn)大體量資金逆市凈買入的現(xiàn)象。具體來看,資金凈流入寬基包括華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、南方中證500ETF、基建50ETF、房地產(chǎn)ETF、紅利ETF、創(chuàng)成長ETF;資金凈流出多為行業(yè)ETF,包括光伏ETF、新能源車ETF,以及家電ETF、酒ETF、醫(yī)療ETF等。
5.私募欲調(diào)整預(yù)警線引起了業(yè)內(nèi)眾多關(guān)注。某百億私募機(jī)構(gòu)在渠道所發(fā)行相關(guān)產(chǎn)品的凈值預(yù)警線、止損線水平,分別為0.85元和0.80元。公司此次的“初步協(xié)商目標(biāo)”,則是希望能把止損線“降低至盡量靠近0.6元”。業(yè)內(nèi)人士分析稱,私募產(chǎn)品調(diào)低預(yù)警線和止損線,將會避免被動清倉或者低倉運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn),如果不能調(diào)低,私募將會被動砍倉,等市場情緒回暖,有可能會踏空真正的好公司。按照業(yè)內(nèi)人士計(jì)算,若能調(diào)低清倉線,大量私募將會有潛在入場的有效機(jī)會。對于市場而言,也將會有更多增量資金入場。
6.保障性租賃住房REITs取得突破性進(jìn)展,深圳人才安居集團(tuán)項(xiàng)目近日已經(jīng)報(bào)送到國家發(fā)改委,成為全國首個(gè)正式申報(bào)的保障性租賃住房REITs項(xiàng)目。
二、基金經(jīng)理變動一覽
4月有16家基金公司,旗下21位基金經(jīng)理離任,較上月變化-75.58%,涉及到41只基金產(chǎn)品。
4月以來基金經(jīng)理離任詳情
基金經(jīng)理 | 基金代碼 | 基金名稱 | 變動日期 | 離任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
陽琨 | 000001 | 華夏成長混合 | 2022-04-13 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
王茜 | 008665 | 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C | 2022-04-06 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
王茜 | 008664 | 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A | 2022-04-06 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
倪明 | 002323 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C | 2022-04-09 | 工作變動 | 銀華基金管理股份有限公司 |
倪明 | 001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | 2022-04-09 | 工作變動 | 銀華基金管理股份有限公司 |
陳鋼 | 011409 | 天弘益新C | 2022-04-02 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
陳鋼 | 011408 | 天弘益新A | 2022-04-02 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
石大懌 | 000705 | 易方達(dá)天天增利貨幣B | 2022-04-08 | 工作變動 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
石大懌 | 000704 | 易方達(dá)天天增利貨幣A | 2022-04-08 | 工作變動 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
石大懌 | 159002 | 易方達(dá)保證金貨幣B | 2022-04-08 | 工作變動 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
石大懌 | 159001 | 易方達(dá)保證金貨幣A | 2022-04-08 | 工作變動 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
蘇謀東 | 014494 | 萬家鑫豐純債債券E | 2022-04-06 | 工作變動 | 萬家基金管理有限公司 |
蘇謀東 | 004080 | 萬家鑫豐純債債券C | 2022-04-06 | 工作變動 | 萬家基金管理有限公司 |
蘇謀東 | 004079 | 萬家鑫豐純債債券A | 2022-04-06 | 工作變動 | 萬家基金管理有限公司 |
蘇謀東 | 161902 | 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> | 2022-04-06 | 工作變動 | 萬家基金管理有限公司 |
王玥 | 003010 | 中融盈澤中短債C | 2022-04-12 | 工作變動 | 中融基金管理有限公司 |
王玥 | 003009 | 中融盈澤中短債A | 2022-04-12 | 工作變動 | 中融基金管理有限公司 |
徐寅喆 | 471014 | 匯添富理財(cái)14天債券B | 2022-04-01 | 工作變動 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
徐寅喆 | 470014 | 匯添富理財(cái)14天債券A | 2022-04-01 | 工作變動 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
李康 | 008899 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 2022-04-02 | 工作變動 | 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td> |
李康 | 008898 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 2022-04-02 | 工作變動 | 國壽安保基金管理有限公司 |
李康 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 2022-04-02 | 工作變動 | 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td> |
錢晶 | 516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 2022-04-08 | 工作變動 | 平安基金管理有限公司 |
張榮 | 011368 | 創(chuàng)金合信群力一年定開混合(MOM)C | 2022-04-13 | 工作變動 | 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 |
張榮 | 011367 | 創(chuàng)金合信群力一年定開混合(MOM)A | 2022-04-13 | 工作變動 | 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 |
李繼民 | 008034 | 中加科盈混合C | 2022-04-07 | 工作變動 | 中加基金管理有限公司 |
李繼民 | 008033 | 中加科盈混合A | 2022-04-07 | 工作變動 | 中加基金管理有限公司 |
蘇靜然 | 002323 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C | 2022-04-09 | 工作變動 | 銀華基金管理股份有限公司 |
蘇靜然 | 001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | 2022-04-09 | 工作變動 | 銀華基金管理股份有限公司 |
吳尚 | 001983 | 中郵低碳經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | 2022-04-01 | 工作變動 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 |
趙杰 | 001742 | 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E | 2022-04-07 | 工作變動 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
趙杰 | 001741 | 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A | 2022-04-07 | 工作變動 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
馮漢杰 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 2022-04-06 | 工作變動 | 中加基金管理有限公司 |
馮漢杰 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 2022-04-06 | 工作變動 | 中加基金管理有限公司 |
李洋 | 050001 | 博時(shí)價(jià)值增長混合 | 2022-04-08 | 工作變動 | 博時(shí)基金管理有限公司 |
賀劍 | 001447 | 天弘惠利靈活配置混合 | 2022-04-02 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
賀劍 | 001250 | 天弘新活力靈活配置混合 | 2022-04-02 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
張?jiān)?/td> | 011409 | 天弘益新C | 2022-04-01 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
張?jiān)?/td> | 011408 | 天弘益新A | 2022-04-01 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
張?jiān)?/td> | 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 2022-04-01 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
張?jiān)?/td> | 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 2022-04-01 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
張?jiān)?/td> | 001447 | 天弘惠利靈活配置混合 | 2022-04-01 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
何媛 | 011686 | 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C | 2022-04-13 | 工作變動 | 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 |
何媛 | 011685 | 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A | 2022-04-13 | 工作變動 | 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 |
曹巍浩 | 002765 | 新華雙利債券A | 2022-04-02 | 工作變動 | 新華基金管理股份有限公司 |
曹巍浩 | 002766 | 新華雙利債券C | 2022-04-02 | 工作變動 | 新華基金管理股份有限公司 |
三、新發(fā)基金一覽(4月11日~4月15日)
今年以來市場大幅震蕩,基金發(fā)行有所降溫。一季度共有386只新基金成立,合計(jì)募集資金規(guī)模2738億元,發(fā)行規(guī)模同比下降了74%。不過ETF基金份額逆市走高,今年以來合計(jì)增加1734.68億份,增幅16.88%,達(dá)1.2萬億份。
四、公募基金今年以來高管變動
今年以來基金行業(yè)高管變動已達(dá)65人,其中涉及董事長和總經(jīng)理變動分別達(dá)到10人、15人。分析認(rèn)為,最近幾年公募基金規(guī)模迭創(chuàng)新高,對具有高管經(jīng)驗(yàn)管理人員需求不斷增加;基金公司控股權(quán)變更、高管退休等,也會直接或間接導(dǎo)致基金公司高管變動。瑞達(dá)基金最新發(fā)布公告稱,公司原總經(jīng)理夏萌因個(gè)人原因離任,由公司董事長李湧代任公司總經(jīng)理。夏萌離任后,繼續(xù)代任公司督察長。至此今年以來已有10家公司出現(xiàn)總經(jīng)理變更,共涉及17人。
本文源自金融界
在網(wǎng)上平臺嬴錢風(fēng)控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個(gè)辦法,解決...
農(nóng)銀理財(cái)和農(nóng)行理財(cái)?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財(cái)是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗(yàn)變?yōu)槌垂纱笊?,今天為各位分享《「華利集團(tuán)公...
本文目錄一覽:1、20部德國二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...