證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),滬深兩市共有13只個(gè)股今日起開始停牌,其中滬市3只,深市10只。今日起復(fù)牌的個(gè)股有3只,其中滬市1只,深市2只。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
今日起停牌個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 停牌原因 | 最新 收盤價(jià) (元) |
---|---|---|---|
000687 | *ST 華訊 | 實(shí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 0.66 |
000809 | 鐵嶺新城 | 實(shí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 2.61 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 15.02 |
600091 | *ST 明科 | 刊登重要公告 | 0.85 |
600804 | 鵬 博 士 | 刊登重要公告 | 4.71 |
002076 | ST 雪 萊 | 實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1.21 |
300159 | 新研股份 | 實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 2.91 |
300201 | 海 倫 哲 | 實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 2.16 |
300297 | 藍(lán)盾股份 | 實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1.99 |
300309 | 吉艾科技 | 實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1.73 |
300336 | 新 文 化 | 實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1.64 |
300356 | ST 光 一 | 實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1.68 |
603612 | 索通發(fā)展 | 刊登重要公告 | 17.37 |
今日起復(fù)牌個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新 收盤價(jià) (元) |
---|---|---|
000585 | 東 電 退 | 0.98 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 13.10 |
600767 | *ST 運(yùn)盛 | 5.82 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
交易日歷
停復(fù)牌
在網(wǎng)上平臺(tái)嬴錢風(fēng)控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺(tái)好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個(gè)辦法,解決...
農(nóng)銀理財(cái)和農(nóng)行理財(cái)?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財(cái)是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗(yàn)變?yōu)槌垂纱笊?,今天為各位分享《「華利集團(tuán)公...
本文目錄一覽:1、20部德國二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...