瑞普生物(300119)2015-04-07因連續(xù)三個交易日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)20%公布異常交易信息。公開信息顯示,買入前5名營業(yè)部(機(jī)構(gòu))和賣出前5名營業(yè)部(機(jī)構(gòu))買入資金合計(jì)40293.32萬元,占總成交比例33.97%;賣出資金合計(jì)11611.04萬元,占總成交比例9.79%。報(bào)收20.10元,漲幅7.26%,成交量2664.16萬股,成交金額51829萬元。類型:連續(xù)三個交易日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)20%
收盤價(jià):20.10元 漲跌幅:7.26% 成交量:2664.16萬股 成交金額:51829萬元
買入金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬) | 占總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 18353.97 | 15.47% | 0.00 | 0.00% | 18353.97 |
2 | 廣發(fā)證券交易單元000800 | 8508.67 | 7.17% | 1018.16 | 0.86% | 7490.51 |
3 | 東興證券股份有限公司北京大望路證券營業(yè)部 | 8022.67 | 6.76% | 980.19 | 0.83% | 7042.48 |
4 | 華泰證券股份有限公司太原體育路證券營業(yè)部 | 2263.90 | 1.91% | 2377.86 | 2.00% | -113.96 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1718.66 | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 1718.66 |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬) | 占總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 華泰證券股份有限公司太原體育路證券營業(yè)部 | 2263.90 | 1.91% | 2377.86 | 2.00% | -113.96 |
2 | 南京證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業(yè)部 | 169.68 | 0.14% | 2093.35 | 1.76% | -1923.68 |
3 | 國泰君安證券股份有限公司北京德外大街證券營業(yè)部 | 49.20 | 0.04% | 1808.57 | 1.52% | -1759.37 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0.00 | 0.00% | 1703.44 | 1.44% | -1703.44 |
5 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 1206.57 | 1.02% | 1629.46 | 1.37% | -422.89 |
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富choice數(shù)據(jù) |
在網(wǎng)上平臺嬴錢風(fēng)控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個辦法,解決...
農(nóng)銀理財(cái)和農(nóng)行理財(cái)?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財(cái)是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗(yàn)變?yōu)槌垂纱笊?,今天為各位分享《「華利集團(tuán)公...
本文目錄一覽:1、20部德國二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...