股票代碼 | 688207 | 股票簡(jiǎn)稱 | 格靈深瞳 |
申購(gòu)代碼 | 787207 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 39.49 | 發(fā)行市盈率 | - |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 56.59 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 18.26 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-07 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-07 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,259,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 31,466,334 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 46,245,205 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-09 (周三) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2022-02-28 (周一) |
中簽號(hào)公布日期 | 2022-03-09 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.036148 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0685 |
中簽結(jié)果公告日期 | 2022-03-09 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 1460.65 |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 10868090.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3092.23 |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 4826294 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 4633 |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 3668125.65 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 4596120.00 |
中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 9882,4882,5841 |
末"五"位數(shù) | 75574,95574,55574,35574,15574,94682 | |
末"六"位數(shù) | 271556 | |
末"七"位數(shù) | 7818627,5318627,2818627,0318627 | |
末"八"位數(shù) | 11147613,14994942,57654819,28504825,51729043,40044805 |
在網(wǎng)上平臺(tái)嬴錢風(fēng)控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺(tái)好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個(gè)辦法,解決...
農(nóng)銀理財(cái)和農(nóng)行理財(cái)?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財(cái)是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗(yàn)變?yōu)槌垂纱笊?,今天為各位分享《「華利集團(tuán)公...
本文目錄一覽:1、20部德國(guó)二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...