按最新收盤價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為9.76元,兩市不足2元的個(gè)股共有103只,股價(jià)最低的是退市新億,最新收盤價(jià)為0.34元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月27日收盤,滬指報(bào)收2958.28點(diǎn),A股平均股價(jià)為9.76元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有103只,最低的是退市新億,最新收盤價(jià)為0.34元,其次是長動(dòng)退、退市中新,最新收盤價(jià)分別為0.35元、0.39元。特征來看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有60只ST股上榜,占比為58.25%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有35只,漲幅居前的有藍(lán)盾股份、包鋼股份、*ST利源,分別上漲6.42%、5.03%、4.90%。下跌的有54只,跌幅居前的有長動(dòng)退、*ST德威、*ST聚龍,跌幅分別為66.02%、20.18%、16.32%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價(jià)股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價(jià) (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600145 | 退市新億 | 0.34 | 0.93 | |||
000835 | 長動(dòng)退 | 0.35 | -66.02 | 20.30 | 傳媒 | |
603996 | 退市中新 | 0.39 | -9.30 | 3.20 | 電子 | |
300367 | *ST網(wǎng)力 | 0.49 | 2.08 | 6.93 | 計(jì)算機(jī) | |
002619 | *ST艾格 | 0.56 | 0.49 | 傳媒 | ||
603157 | 退市拉夏 | 0.58 | -9.38 | 2.55 | 紡織服飾 | |
000687 | *ST華訊 | 0.66 | -4.35 | 1.61 | 國防軍工 | |
300038 | *ST數(shù)知 | 0.67 | -2.90 | 4.95 | 0.32 | 傳媒 |
600093 | *ST易見 | 0.78 | 非銀金融 | |||
300178 | *ST騰邦 | 0.80 | 社會(huì)服務(wù) | |||
600091 | *ST明科 | 0.85 | -4.49 | 1.96 | 0.43 | 基礎(chǔ)化工 |
600890 | *ST中房 | 0.87 | -5.43 | 0.35 | 2.38 | 房地產(chǎn) |
600856 | *ST中天 | 0.90 | -5.26 | 4.86 | 石油石化 | |
300325 | *ST德威 | 0.91 | -20.18 | 2.02 | 基礎(chǔ)化工 | |
600090 | *ST濟(jì)堂 | 0.96 | 0.36 | 醫(yī)藥生物 | ||
000585 | *ST東電 | 0.98 | 電力設(shè)備 | |||
002113 | ST天潤 | 1.03 | -4.63 | 2.95 | 3.31 | 傳媒 |
000564 | *ST大集 | 1.07 | 0.94 | 3.31 | 0.82 | 商貿(mào)零售 |
600275 | *ST昌魚 | 1.07 | -5.31 | 0.09 | 27.59 | 農(nóng)林牧漁 |
600393 | ST粵泰 | 1.09 | -4.39 | 4.23 | 0.57 | 房地產(chǎn) |
000606 | ST順利 | 1.12 | -5.08 | 2.16 | 2.01 | 計(jì)算機(jī) |
600666 | *ST瑞德 | 1.13 | -5.04 | 1.36 | 電子 | |
600652 | *ST游久 | 1.13 | -5.04 | 0.19 | 0.54 | 傳媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.14 | -0.87 | 1.15 | 紡織服飾 | |
002005 | ST德豪 | 1.17 | -1.68 | 0.74 | 1.32 | 家用電器 |
600311 | ST榮華 | 1.20 | -4.00 | 2.21 | 7.36 | 有色金屬 |
002076 | ST雪萊 | 1.21 | -3.97 | 2.66 | 家用電器 | |
002618 | *ST丹邦 | 1.21 | -4.72 | 0.17 | 0.67 | 電子 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.22 | 0.83 | 1.89 | 6.11 | 傳媒 |
002503 | 搜于特 | 1.22 | -0.81 | 4.11 | 2.50 | 紡織服飾 |
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.26 | -3.82 | 1.47 | 2.07 | 社會(huì)服務(wù) |
601258 | 龐大集團(tuán) | 1.26 | 0.00 | 1.00 | 1.12 | 汽車 |
600146 | *ST環(huán)球 | 1.32 | -5.04 | 0.13 | 1.62 | 紡織服飾 |
000981 | *ST銀億 | 1.35 | -0.74 | 0.70 | 3.03 | 房地產(chǎn) |
300495 | *ST美尚 | 1.36 | 4.62 | 3.68 | 0.40 | 建筑裝飾 |
002504 | ST弘高 | 1.38 | -2.13 | 1.99 | 3.22 | 建筑裝飾 |
002021 | ST中捷 | 1.39 | 2.96 | 1.64 | 1.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300370 | *ST安控 | 1.43 | -5.30 | 1.97 | 機(jī)械設(shè)備 | |
000046 | 泛??毓?/td> | 1.48 | 0.00 | 1.47 | 0.52 | 房地產(chǎn) |
600139 | ST西源 | 1.49 | -2.61 | 1.42 | 非銀金融 | |
002501 | *ST利源 | 1.50 | 4.90 | 0.36 | 2.64 | 有色金屬 |
600157 | 永泰能源 | 1.51 | 2.03 | 1.42 | 0.78 | 煤炭 |
600568 | ST中珠 | 1.52 | 0.66 | 0.42 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
300312 | *ST邦訊 | 1.53 | -8.38 | 8.33 | 通信 | |
000667 | 美好置業(yè) | 1.54 | 0.00 | 4.95 | 0.87 | 房地產(chǎn) |
002052 | *ST同洲 | 1.54 | -4.35 | 1.28 | 28.32 | 家用電器 |
600122 | ST宏圖 | 1.55 | -3.13 | 1.47 | 26.58 | 商貿(mào)零售 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.55 | 1.97 | 1.12 | 0.77 | 鋼鐵 |
300064 | *ST金剛 | 1.58 | 3.27 | 3.13 | 機(jī)械設(shè)備 | |
300202 | *ST聚龍 | 1.59 | -16.32 | 11.91 | 0.54 | 計(jì)算機(jī) |
300336 | 新文化 | 1.64 | -1.20 | 4.61 | 8.17 | 傳媒 |
002426 | 勝利精密 | 1.64 | 3.14 | 1.41 | 1.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
002638 | 勤上股份 | 1.65 | 0.00 | 2.22 | 0.91 | 社會(huì)服務(wù) |
601880 | 遼港股份 | 1.65 | 0.61 | 0.63 | 1.04 | 交通運(yùn)輸 |
002031 | 巨輪智能 | 1.67 | 0.60 | 1.37 | 1.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
000413 | 東旭光電 | 1.68 | 1.82 | 0.94 | 0.36 | 電子 |
300356 | ST光一 | 1.68 | -16.00 | 7.86 | 0.75 | 電力設(shè)備 |
002131 | 利歐股份 | 1.69 | 2.42 | 1.44 | 0.90 | 傳媒 |
002535 | ST林重 | 1.69 | -2.31 | 3.64 | 2.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002663 | 普邦股份 | 1.69 | 1.81 | 1.72 | 0.81 | 建筑裝飾 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.70 | 1.19 | 2.65 | 0.64 | 商貿(mào)零售 |
000673 | *ST當(dāng)代 | 1.70 | -5.03 | 0.92 | 傳媒 | |
600695 | *ST綠庭 | 1.70 | 1.86 | 非銀金融 | ||
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 1.70 | -0.58 | 3.74 | 0.61 | 房地產(chǎn) |
300273 | ST和佳 | 1.72 | -8.02 | 12.23 | 0.52 | 醫(yī)藥生物 |
002269 | 美邦服飾 | 1.73 | -2.81 | 2.38 | 4.09 | 紡織服飾 |
600589 | ST榕泰 | 1.73 | -4.42 | 2.22 | 1.20 | 基礎(chǔ)化工 |
600221 | *ST海航 | 1.73 | 0.00 | 0.32 | 交通運(yùn)輸 | |
300309 | 吉艾科技 | 1.73 | 2.98 | 3.89 | 非銀金融 | |
000536 | 華映科技 | 1.74 | -1.69 | 0.67 | 0.88 | 電子 |
000616 | ST海投 | 1.74 | -2.79 | 0.91 | 0.52 | 房地產(chǎn) |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.74 | 4.19 | 1.16 | 0.68 | 鋼鐵 |
600777 | 新潮能源 | 1.75 | 4.17 | 2.08 | 0.96 | 石油石化 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.76 | 3.53 | 2.74 | 6.40 | 紡織服飾 |
600871 | 石化油服 | 1.77 | 1.14 | 0.40 | 4.73 | 石油石化 |
000972 | *ST中基 | 1.79 | -4.79 | 0.65 | 19.57 | 農(nóng)林牧漁 |
600653 | 申華控股 | 1.79 | 1.13 | 1.94 | 2.96 | 汽車 |
601975 | 招商南油 | 1.79 | 0.00 | 1.46 | 1.48 | 交通運(yùn)輸 |
300116 | 保力新 | 1.80 | 2.27 | 1.41 | 32.76 | 電力設(shè)備 |
002630 | 華西能源 | 1.83 | 2.23 | 2.30 | 0.97 | 電力設(shè)備 |
600654 | ST中安 | 1.84 | -5.15 | 1.82 | 計(jì)算機(jī) | |
600242 | ST中昌 | 1.85 | -5.13 | 0.15 | 1.72 | 傳媒 |
002086 | ST東洋 | 1.86 | -2.62 | 2.69 | 1.03 | 農(nóng)林牧漁 |
002348 | 高樂股份 | 1.86 | 1.09 | 3.74 | 2.44 | 輕工制造 |
600462 | ST九有 | 1.86 | 0.00 | 0.62 | 140.33 | 通信 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.87 | 2.75 | 1.75 | 0.85 | 鋼鐵 |
600260 | ST凱樂 | 1.88 | -5.05 | 2.83 | 4.61 | 通信 |
600010 | 包鋼股份 | 1.88 | 5.03 | 1.84 | 1.55 | 鋼鐵 |
000732 | 泰禾集團(tuán) | 1.88 | -6.93 | 5.99 | 0.35 | 房地產(chǎn) |
601929 | 吉視傳媒 | 1.89 | 1.61 | 1.99 | 0.94 | 傳媒 |
600321 | 正源股份 | 1.91 | 0.53 | 2.27 | 1.51 | 建筑材料 |
600291 | *ST西水 | 1.92 | -4.95 | 0.14 | 1.21 | 非銀金融 |
002195 | 二三四五 | 1.92 | 2.67 | 1.95 | 1.19 | 計(jì)算機(jī) |
002526 | 山東礦機(jī) | 1.92 | 1.59 | 1.19 | 1.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
000971 | ST高升 | 1.93 | -4.46 | 1.22 | 2.39 | 通信 |
600896 | *ST海醫(yī) | 1.93 | -4.93 | 0.04 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.96 | -2.97 | 2.76 | 0.61 | 房地產(chǎn) |
000669 | ST金鴻 | 1.96 | -3.45 | 1.63 | 1.06 | 公用事業(yè) |
000415 | 渤海租賃 | 1.97 | 2.07 | 0.82 | 0.45 | 非銀金融 |
600239 | *ST云城 | 1.97 | -3.90 | 1.57 | 9.59 | 房地產(chǎn) |
600162 | 香江控股 | 1.98 | 1.02 | 1.16 | 1.27 | 房地產(chǎn) |
300044 | *ST賽為 | 1.99 | -7.01 | 5.02 | 0.91 | 計(jì)算機(jī) |
300297 | 藍(lán)盾股份 | 1.99 | 6.42 | 3.26 | 1.40 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)
在網(wǎng)上平臺(tái)嬴錢風(fēng)控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺(tái)好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個(gè)辦法,解決...
農(nóng)銀理財(cái)和農(nóng)行理財(cái)?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財(cái)是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗(yàn)變?yōu)槌垂纱笊?,今天為各位分享《「華利集團(tuán)公...
本文目錄一覽:1、20部德國二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...