中億財經網11月20日訊,中國銀行的外匯牌價一般是四個,外匯現匯買入價格、外匯現匯賣出價格、外匯現鈔買入價格和外匯現鈔賣出價格,它們的價格相加并求平均數,就得到現匯中間價和現鈔中間價外匯。
中國銀行外匯牌表查詢
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
美元 | 701.38 | 695.67 | 704.35 | 704.35 |
歐元 | 775.9 | 751.79 | 781.62 | 783.35 |
英鎊 | 905.4 | 877.27 | 912.07 | 914.28 |
港幣 | 89.59 | 88.88 | 89.95 | 89.95 |
日元 | 6.4535 | 6.2529 | 6.5009 | 6.5045 |
韓國元 | 0.598500 | 0.577500 | 0.603300 | 0.625200 |
***元 | 87.08 | 84.16 | 87.42 | 90.23 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0 | 184.6 | -- | 198 |
澳大利亞元 | 478.37 | 463.5 | 481.88 | 483.06 |
巴西里亞爾 | 0 | 160.88 | -- | 175.96 |
加拿大元 | 527.84 | 511.18 | 531.74 | 533.02 |
新臺幣 | 0 | 22.28 | -- | 24.02 |
瑞士法郎 | 707.03 | 685.21 | 711.99 | 714.33 |
丹麥克朗 | 103.75 | 100.55 | 104.59 | 104.88 |
印尼盧比 | 0 | .0482 | -- | .0516 |
印度盧比 | 0 | 9.1958 | -- | 10.3698 |
林吉特 | 168.33 | 0 | 169.85 | -- |
挪威克朗 | 76.65 | 74.29 | 77.27 | 77.48 |
新西蘭元 | 450.54 | 436.63 | 453.7 | 459.26 |
菲律賓比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 |
盧布 | 10.96 | 10.29 | 11.04 | 11.46 |
沙特里亞爾 | 0 | 182.17 | -- | 191.65 |
瑞典克朗 | 72.62 | 70.38 | 73.2 | 73.41 |
新加坡元 | 514.43 | 498.56 | 518.05 | 519.6 |
泰國銖 | 23.19 | 22.47 | 23.37 | 24.09 |
土耳其里拉 | 122.64 | 116.63 | 123.62 | 139.48 |
南非蘭特 | 47.41 | 43.77 | 47.73 | 51.37 |
以上外匯牌價來源于中國銀行官網,數據僅供參考,以中國銀行各分行實際牌價為準。
工商銀行外匯牌價表查詢
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
美元(USD) | 701.35 | 695.73 | 704.31 | 704.31 |
港幣(HKD) | 89.61 | 88.88 | 89.98 | 89.98 |
日元(JPY) | 6.4505 | 6.2661 | 6.4984 | 6.4984 |
歐元(EUR) | 775.83 | 753.64 | 781.59 | 781.59 |
英鎊(GBP) | 904.61 | 878.74 | 911.33 | 911.33 |
瑞士法郎(CHF) | 706.91 | 686.69 | 712.16 | 712.16 |
加拿大元(CAD) | 527.44 | 512.35 | 531.35 | 531.35 |
澳大利亞元(AUD) | 477.88 | 464.21 | 481.43 | 481.43 |
新加坡元(SGD) | 514.43 | 499.72 | 518.25 | 518.25 |
丹麥克朗(DKK) | 103.82 | 100.85 | 104.59 | 104.59 |
***元(MOP) | 86.99 | 86.29 | 87.35 | 87.35 |
新西蘭元(NZD) | 450.05 | 437.18 | 453.39 | 453.39 |
韓元(KRW) | 0.000000 | 0.581600 | 0.603100 | 0.603100 |
盧布(RUB) | 10.97 | 10.63 | 11.05 | 11.05 |
南非蘭特(ZAR) | 47.41 | 45.11 | 47.77 | 47.77 |
菲律賓比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰國銖(THB) | 23.21 | 22.48 | 23.38 | 23.38 |
巴西雷亞爾(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.4841 | 4.3437 | 4.5173 | 4.5173 |
新臺幣(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
以上外匯牌價來源于工商銀行官網,數據僅供參考,以工商銀行各分行實際牌價為準。
農業(yè)銀行外匯牌價表查詢
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
美元(USD) | 701.39 | 695.77 | 704.21 | 704.21 |
丹麥克朗(DKK) | 103.78 | 100.45 | 104.62 | 104.62 |
挪威克朗(NOK) | 76.65 | 74.19 | 77.26 | 77.26 |
瑞典克朗(SEK) | 72.62 | 70.29 | 73.2 | 73.2 |
***元(MOP) | 87.04 | 83.9 | 87.04 | 87.04 |
韓國圓(KRW) | 0.579000 | 0.579000 | 0.623000 | 0.623000 |
泰銖(THB) | 23.19 | 22.44 | 23.37 | 23.37 |
索莫尼(TJS) | 72.48 | 69.95 | 72.48 | 72.48 |
日元(JPY) | 6.452 | 6.253 | 6.497 | 6.497 |
港元(HKD) | 89.6 | 88.88 | 89.96 | 89.96 |
歐元(EUR) | 775.95 | 750.64 | 781.4 | 781.4 |
英鎊(GBP) | 904.8 | 875.29 | 911.16 | 911.16 |
加拿大元(CAD) | 527.16 | 510.22 | 531.39 | 531.39 |
澳大利亞元(AUD) | 477.64 | 462.29 | 481.47 | 481.47 |
瑞士法郎(CHF) | 706.67 | 683.96 | 712.34 | 712.34 |
新加坡元(SGD) | 514.42 | 497.65 | 518.04 | 518.04 |
以上外匯牌價來源于農業(yè)銀行官網,數據僅供參考,以農業(yè)銀行各分行實際牌價為準。
銀行外匯牌價,即外匯指定銀行外匯兌換掛牌價,是各銀行(指總行,分支行與總行外匯牌價相同)根據中國人民銀行公布的人民幣市場中間價以及國際外匯市場行情,指定的各種與人民幣之間的買賣價格。這種外匯實時變動,即使同一天牌價也有所不同。
來源: 中億財經網
關注同花順財經微信公眾號(ths518),獲取更多財經資訊
在網上平臺嬴錢風控部門審核提現失敗,網上被黑的情況,可以找...
在平臺好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個辦法,解決...
農銀理財和農行理財的區(qū)別是什么含義不同。農銀理財是農業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經驗變?yōu)槌垂纱笊?,今天為各位分享《「華利集團公...
本文目錄一覽:1、20部德國二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...