起始日
.SH國泰君安連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-29 . 22.69 89.53
.SH中國核電(,股吧)換手率達(dá)20% -7-1 . 1.91 45.58
.SH 中國核電 換手率達(dá)20% -6-29 . -5.16 43.84
.SH華電國際連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-25 . 8.62 28.61
.SH首開股份(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-25 . 11.18 37.17
.SZ樂視網(wǎng)(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-29 . 17.12 28.99
.SZ河北鋼鐵(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-26 . 5.90 22.16
.SH招商輪船(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-25 . 11.01 28.86
.SH中國國航連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-25 . 7.56 10.77
.SZ中集集團(tuán)(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-25 . 4.34 32.31
.SZ機(jī)器人(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -7-1 . 9.64 24.62
.SH南京銀行(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-25 . 6.85 19.03
.SH 首開股份 連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-30 . -24.83 26.69
.SH中糧屯河(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-30 . -26.41 39.70
.SZ西部證券(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-30 . 15.94 15.36
.SH國投新集(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-30 . -25.19 26.60
.SZ科大訊飛(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -7-1 . 6.07 29.76
.SH中國交建(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-26 . 15.71 4.49
.SZ瀘州老窖(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-26 . 6.26 18.18
.SH華電能源(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-29 . -22.92 37.32
.SH石化油服(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-29 . 22.06 124.31
.SZ網(wǎng)宿科技(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -7-1 . 12.02 26.20
.SZ 中集集團(tuán) 漲跌幅偏離值達(dá)7% -6-29 . 10.02 15.43
.SH 招商輪船 漲跌幅偏離值達(dá)7% -6-29 . 10.03 11.18
.SZ泰山石油(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-25 . 4.94 83.30
.SH 中國國航 漲跌幅偏離值達(dá)7% -6-29 . 10.03 4.32
.SZ TCL集團(tuán) 漲跌幅偏離值達(dá)7% -7-2 . 4.58 10.36
.SZ 瀘州老窖 漲跌幅偏離值達(dá)7% -6-29 . 9.52 10.78
.SZ萬達(dá)信息(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-30 . 20.94 9.78
.SZ大華股份(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-30 . 17.16 21.32
.SZ國元證券(,股吧)振幅值達(dá)15% -6-29 . 1.72 6.43
.SH華麗家族(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-26 . -24.18 21.09
.SH中信銀行漲跌幅偏離值達(dá)7% -7-2 . 10.03 1.65
.SH中文傳媒(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -7-1 . 8.31 12.85
.SZ全通教育(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-26 . 12.98 44.76
.SH華銀電力(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-25 . 10.01 64.10
.SZ御銀股份(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-29 . -24.53 45.39
.SH康恩貝(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -7-1 . 14.19 19.08
.SZ上海鋼聯(lián)(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-30 . -23.66 31.46
.SZ恒康醫(yī)療(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-29 . 14.31 12.25
.SH江蘇吳中(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-26 . 13.32 18.70
.SH 石化油服 換手率達(dá)20% -7-1 . 9.89 50.42
.SH 石化油服 換手率達(dá)20% -6-30 . 0.94 50.05
.SZ千山藥機(jī)(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-29 . 15.17 21.87
.SZ 科大訊飛 振幅值達(dá)15% -6-30 . 10.01 8.77
.SZ京山輕機(jī)(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-26 . -27.10 24.73
.SH東方金鈺(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-29 . 21.18 12.33
.SZ中糧生化(,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% -6-30 . -5.28 12.29
.SZ華西能源(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-30 . 16.13 26.63
.SZ榮信股份(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-29 . -25.87 21.65
.SZ 泰山石油 漲跌幅偏離值達(dá)7% -6-29 . 10.03 32.04
.SZ 泰山石油 換手率達(dá)20% -6-29 . 10.03 32.04
.SZ金龍機(jī)電(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -7-1 . 11.16 10.39
.SH剛泰控股(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-29 . -21.56 22.50
.SZ奮達(dá)科技(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -7-1 . 7.43 33.56
.SZ新國都(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-30 . 18.54 34.66
.SH引力傳媒(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-25 . 10.29 109.68
.SZ 泰山石油 換手率達(dá)20% -6-30 . -5.53 30.69
.SZ 泰山石油 漲跌幅偏離值達(dá)7% -6-30 . -5.53 30.69
.SZ中國重汽(,股吧)連續(xù)三個交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計達(dá)20% -6-26 . 11.88 18.52
在網(wǎng)上平臺嬴錢風(fēng)控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個辦法,解決...
農(nóng)銀理財和農(nóng)行理財?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗(yàn)變?yōu)槌垂纱笊?,今天為各位分享《「華利集團(tuán)公...
本文目錄一覽:1、20部德國二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...